Herbicid Target Super koupit od Agro Expert Group

<img data-src=»https://agroex.ru/upload/resize_cache/iblock/446/37_37_1/u6s900brncksmlpd3umk5svn7w3w7zhd.png» />Таргет Супер
Spolehlivé ničení pýru travnatého!
Selektivní postemergentní herbicid pro hubení plevelů obilnin v zemědělských plodinách.
Typ produktu: selektivní herbicidy Léčivá látka: chizalofop-P-ethyl, 51,6 g/l Forma: emulgovatelný koncentrát
Spotřeba: 0,9 – 2 l/ha Balení: 10 l kanystr Trvanlivost: 2 roky
Výhody léku
- Široké spektrum anticereálního účinku
- Zničení nadzemní části i oddenků plevelů
- Úplné zničení pýru trávového
- Flexibilní podmínky žádosti
| Kultura | Škodlivý předmět | míra spotřeby, l / ha | Způsob a podmínky zpracování |
|---|---|---|---|
| Cukrová řepa, stolní a krmná | Jednoleté obiloviny | 0,9 – 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevele |
| Cukrová řepa, stolní a krmná | Vytrvalé obiloviny (gaučuk) | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Pohanka | Jednoleté a vytrvalé obilné plevele ve výšce 10-15 cm | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin před rašením plodiny |
| Brambory | Jednoleté obiloviny | 0,9 – 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| Brambory | víceleté obiloviny | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Len-vlákno | Jednoleté obiloviny | 0,9 – 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| Zimní a jarní řepka | Jednoleté obiloviny | 0,9 – 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| Zimní a jarní řepka | víceleté obiloviny | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Lupin angustifolia | Jednoleté obiloviny | 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| Lupin angustifolia | víceleté obiloviny | 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Hrášek | Jednoleté obiloviny | 0,9 – 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| Hrášek | víceleté obiloviny | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Sójové boby, bílé zelí, mrkev, cibule všech generací (kromě zelené cibulky) | Jednoleté obiloviny | 0,9 – 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| Sójové boby, bílé zelí, mrkev, cibule všech generací (kromě zelené cibulky) | víceleté obiloviny | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| okurka | Jednoleté obiloviny | 0,9 – 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| okurka | víceleté obiloviny | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Tomato | Jednoleté obiloviny | 0,9 – 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| Tomato | víceleté obiloviny | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Ovoce | víceleté obiloviny | 1,75 – 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Kozlík lékařský | Jednoleté obiloviny | 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| Kozlík lékařský | víceleté obiloviny | 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
| Peppermint | víceleté obiloviny | 0,9 – 2,0 | Postřik na vegetativní rostliny ve výšce 8-10 cm nebo po zakořenění sazenic |
| Clary šalvěj | Jednoleté a víceleté obiloviny | 0,9 – 2,0 | Postřik na vegetativní rostliny ve fázi 2-6 listů plevelů a růžice plodin |
| arálie mandžuská, yzop lékařský, echinacea nachová, ostropestřec mariánský, mateří dýmka | Jednoleté obiloviny | 1,0 | Postřik plodin ve fázi 2-4 listů plevelů |
| arálie mandžuská, yzop lékařský, echinacea nachová, ostropestřec mariánský, mateří dýmka | víceleté obiloviny | 2,0 | Postřik plodin, když je výška pšeničné trávy 10-15 cm |
Chemická třída aryloxyfenoxypropionáty. Mechanismus účinku Target Super snadno proniká do rostlin přes listy a stonky a přesouvá se k růstovým bodům výhonků a kořenů. Herbicid inhibuje syntézu mastných kyselin, což způsobuje odumírání plevelů. Spektrum účinku: jednoleté obiloviny – sveřep obecný, mycelium liščí, metlička obecná, mníšek obecný, oves divoký, jílek (druhy), rosnička krvavá, samovýsev obilovin, mníšek zelený, mníšek sivý; vytrvalé obiloviny – mníšek obecný, pýr plazivý, laštík prstnatý, rákos obecný. Rychlost účinku: první viditelné příznaky herbicidního účinku se objevují 10-14 dní po ošetření, k úplnému odumírání dochází za 2-3 týdny. Příznaky expozice: žloutnutí a hnědnutí mladých listů, antokyanové zbarvení pletiv s následným odumíráním. Target Super ničí listy i oddenky plevelů, což zabraňuje jejich opětovnému růstu. Doba ochranného účinku: Target Super ničí plevele přítomné v porostu v době ošetření. Přípravek neproniká do půdy a neovlivňuje plevele, které se objeví po postřiku.
Aplikační doby Nejúčinnější dobou pro aplikaci přípravku Target Super na jednoleté obilné plevele je fáze jejich aktivního růstu (fáze 2-4 listů před začátkem odnožování), víceleté obiloviny se ošetřují, když dosáhnou výšky 10-15 cm. Technologie aplikace V případě ošetření přerostlých plevelů je nutné aplikovat maximální povolené spotřební dávky přípravku. V případě silného zaplevelení plodin a v případě hustých stonků plodiny je třeba zvýšit spotřební dávku pracovní kapaliny. Omezení v osevním postupu Target Super se v půdě rychle rozkládá (poločas rozpadu 7 dní), díky čemuž nepředstavuje nebezpečí pro následné plodiny v osevním postupu.
Kompatibilita Přípravek Target Super lze použít v nádržových směsích s herbicidy pro širokolisté plodiny. Na lnu a řepce je přípravek kompatibilní s přípravkem Agronom. Spotřeba pracovního roztoku je 200–300 l/ha. Skladovací teplota se pohybuje od 0 do 30 °C.
(funkce (w,d,s,l,i) );var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j. data-src= ‘https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); >)(okno,dokument,’script’,’dataLayer’,’GTM-K4XVPC4′);
- Stáhněte si katalog
- Ošetření semen
- Herbicidy
- Fungicidy
- Insekticidy
- Fumiganty
- Povrchově aktivní látky a adjuvans
- Mikroforezy
- regulátory růstu