Zpravy

Kalorická tabulka (zelenina, zelenina, ovoce, bobule, houby, luštěniny) – recepty na saláty, polévky, dezerty – Lahodné

Jak dát do těsta 250g mouky? Které potraviny obsahují více vitamínů? Kolik kalorií obsahuje jídlo, které denně jíme? Co je E260?

Kalorická tabulka (zelenina, zelenina, ovoce, bobule, houby, luštěniny)

Zelenina a zelenina
produkt kcal/
100 гр
Proteiny Tuky Sacharidy
Lilek 24 0,6 0,1 5,5
Raffafter 37 1,2 0,1 8,1
Zelený hrášek 72 5,0 0,2 13,3
Cukety 27 0,6 0,3 5,7
Bílé zelí 28 1,8 5,4
Červené zelí 31 1,8 6,1
Barevné zelí 29 2,5 4,9
Brambory 83 2 0,1 19,7
Zelená cibule (peří) 22 1,3 4,3
Pórek 40 3 7,3
Cibule 43 1,7 9,5
Červená mrkev 33 1,3 0,1 7
Mleté okurky 15 0,8 3
Skleníkové okurky 10 0,7 1,8
Sladký zelený pepř 23 1,3 4,7
Sladká paprika 27 1,3 5,7
Petržel (zelená) 45 3,7 8,1
Petržel (kořen) 47 1,5 11
Rebarbora (řapík) 16 0,7 2,9
Radis 20 1,2 4,1
ředkev 34 1,9 7
Repe 28 1,5 5,9
Salát 14 1,5 2,2
řepa 48 1,7 10,8
Rajčata (země) 19 0,6 4,2
Rajčata (skleník) 14 0,6 2,9
Zelené fazole 32 4 4,3
Fuck 71 2,5 16,3
Cheremsha 34 2,4 6,5
česnek 106 6,5 21,2
Špenát 21 2,9 2,3
Sorrel 28 1,5 5,3
Ovoce a sušené ovoce, bobule
produkt kcal/
100 гр
Proteiny Tuky Sacharidy
Marhule 46 0,9 10,5
avokádo 223 1,9 23,5 6,7
Quince 38 0,6 8,9
Alycha 34 0,2 7,4
Pine 48 0,4 11,8
oranžový 38 0,9 8,4
vodní meloun 38 1 8
Banány 91 1,5 22,4
Lingonberry 40 0,7 8,6
Hrozny 69 0,4 17,5
Třešeň 49 0,8 11,3
Třešeň (sušená) 292 1,5 73
Borůvky 37 1 7,7
Granáty 52 0,9 11,8
Grapefruit 35 0,9 7,3
Hruška 42 0,4 10,7
Hruška (sušená) 246 2,3 62,1
ostružina 33 2 5,3
Jahody 41 1,8 8,1
Vypeckované rozinky (sušené) 276 1,8 70,9
Rozinkový kishmish (sušený) 279 2,3 71,2
Obr 56 0,7 13,9
Kalina 32 0,5 4,6
Kiwi 61 1 11
Dřín 45 1 9,7
Cranberry 28 0,5 4,8
Angrešt 44 0,7 9,9
Sušené meruňky 272 5,2 65,9
Citrón 31 0,9 3,6
Mandarin 38 0,8 8,6
malina 41 0,8 9
Moroshka 31 0,8 6,8
Řecký mořský 30 0,9 5,5
Broskve 44 0,9 10,4
Broskve (sušené) 275 3,0 68,5
Jeřabinová zahrada 58 1,4 12,5
Černá chokeberry 54 1,5 12
zahradní švestka 43 0,8 9,9
Sušená švestka (švestka) 264 2,3 65,6
Bílý rybíz 39 0,3 8,7
Červený rybíz 38 0,6 8
Černý rybíz 40 1,0 8,0
Marhule 278 5 67,5
Termíny 281 2,5 72,1
Hurma 62 0,5 15,9
Cherry 52 1,1 12,3
Черника 40 1,1 8,6
Želvovina čerstvá 101 1,6 24
Šalupa (sušená) 253 4,0 60
Moruše 53 0,7 12,7
jablka 46 0,4 11,3
Jablka (sušená) 273 3,2 68
Houby a luštěniny
produkt kcal/
100 гр
Proteiny Tuky Sacharidy
Bílá (čerstvá) 25 3,2 0,7 1,6
Bílá (sušená) 209 27,6 6,8 10
Fazole 58 6 0,1 8,3
Hrách 323 23 1,6 57,7
Celý hrášek 303 23 1,2 53,3
Hřiby (čerstvé) 31 2,3 0,9 3,7
Hřib (čerstvý) 31 3,3 0,5 3,4
Sójové boby 395 34,9 17,3 26,5
Russula (čerstvá) 17 1,7 0,3 1,4
Fazole 309 22,3 1,7 54,5
Čočka 310 24,8 1,1 53,7

Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
Také <> 83,7 kJ ● Energie >g >g >g >g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button