Sbírka nápadů
Kolik kalorií obsahuje jedno bílé plněné jablko?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 47 kcal | 1684 kcal | 2.8% | 6% | 3583 g |
| Proteiny | 0.4 g | 76 g | 0.5% | 1.1% | 19000 g |
| Tuky | 0.4 g | 56 g | 0.7% | 1.5% | 14000 g |
| Sacharidy | 9.8 g | 219 g | 4.5% | 9.6% | 2235 g |
| Dietní vlákna | 1.8 g | 20 g | 9% | 19.1% | 1111 g |
| Voda | 86.3 g | 2273 g | 3.8% | 8.1% | 2634 g |
| Organické kyseliny | 0.8 g | ~ | |||
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 5 μg | 900 μg | 0.6% | 1.3% | 18000 g |
| beta karoten | 0.03 mg | 5 mg | 0.6% | 1.3% | 16667 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.03 mg | 1.5 mg | 2% | 4.3% | 5000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 2.3% | 9000 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.07 mg | 5 mg | 1.4% | 3% | 7143 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.08 mg | 2 mg | 4% | 8.5% | 2500 g |
| Vitamín B9, folát | 2 μg | 400 μg | 0.5% | 1.1% | 20000 g |
| Vitamín C, askorbová | 10 mg | 90 mg | 11.1% | 23.6% | 900 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.2 mg | 15 mg | 1.3% | 2.8% | 7500 g |
| Vitamín H, biotin | 0.3 μg | 50 μg | 0.6% | 1.3% | 16667 g |
| Vitamin K, fylochinon | 2.2 μg | 120 μg | 1.8% | 3.8% | 5455 g |
| Vitamín PP, NE | 0.4 mg | 20 mg | 2% | 4.3% | 5000 g |
| Niacin | 0.3 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 278 mg | 2500 mg | 11.1% | 23.6% | 899 g |
| Vápník, Ca | 16 mg | 1000 mg | 1.6% | 3.4% | 6250 g |
| Hořčík, Mg | 9 mg | 400 mg | 2.3% | 4.9% | 4444 g |
| Sodík, Na | 26 mg | 1300 mg | 2% | 4.3% | 5000 g |
| Síra, S | 5 mg | 1000 mg | 0.5% | 1.1% | 20000 g |
| Fosfor, P | 11 mg | 800 mg | 1.4% | 3% | 7273 g |
| Chlor, Cl | 2 mg | 2300 mg | 0.1% | 0.2% | 115000 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 110 μg | ~ | |||
| Bor, B | 245 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 4 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 2.2 mg | 18 mg | 12.2% | 26% | 818 g |
| Jód, I | 2 μg | 150 μg | 1.3% | 2.8% | 7500 g |
| kobalt, spol | 1 μg | 10 μg | 10% | 21.3% | 1000 g |
| Mangan, Mn | 0.05 mg | 2 mg | 2.5% | 5.3% | 4000 g |
| Měď, Cu | 110 μg | 1000 μg | 11% | 23.4% | 909 g |
| Molybden, Mo | 6 μg | 70 μg | 8.6% | 18.3% | 1167 g |
| Nikl, Ni | 17 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 63 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.3 μg | 55 μg | 0.5% | 1.1% | 18333 g |
| Fluor, F | 8 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.4% | 50000 g |
| Chrome, Cr | 4 μg | 50 μg | 8% | 17% | 1250 g |
| Zinek, Zn | 0.15 mg | 12 mg | 1.3% | 2.8% | 8000 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.8 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 9 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 1.5 g | ~ | |||
| Fruktóza | 5.5 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.088 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.01 g | ~ | |||
| Valine | 0.012 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.007 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.013 g | ~ | |||
| Leucin | 0.019 g | ~ | |||
| Lysin | 0.018 g | ~ | |||
| Metionin | 0.003 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.01 g | ~ | |||
| Treonin | 0.011 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.003 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.009 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.02 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.208 g | ~ | |||
| Alanin | 0.017 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.078 g | ~ | |||
| Glycin | 0.014 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.042 g | ~ | |||
| Prolin | 0.013 g | ~ | |||
| serin | 0.016 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.006 g | ~ | |||
| Cystein | 0.005 g | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.1 g | max. 18.7 г |
Energetická hodnota Jablko “Bílá náplň” je 47 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.

Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Jablečná bílá náplň
Jablečná bílá náplň

Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
Také <> 196 kJ ● Energie >g >g >g >g