Kolik kalorií obsahuje konzervované broskve?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 44 kcal | 1684 kcal | 2.6% | 5.9% | 3827 g |
| Proteiny | 0.6 g | 76 g | 0.8% | 1.8% | 12667 g |
| Sacharidy | 10.3 g | 219 g | 4.7% | 10.7% | 2126 g |
| Sacharidy (celkem) | 11.6 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.3 g | 20 g | 6.5% | 14.8% | 1538 g |
| Voda | 87.5 g | 2273 g | 3.8% | 8.6% | 2598 g |
| Ash | 0.3 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 19 μg | 900 μg | 2.1% | 4.8% | 4737 g |
| alfa karoten | 1 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.189 mg | 5 mg | 3.8% | 8.6% | 2646 g |
| beta kryptoxanthin | 78 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 61 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.008 mg | 1.5 mg | 0.5% | 1.1% | 18750 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.017 mg | 1.8 mg | 0.9% | 2% | 10588 g |
| Vitamín B4, cholin | 4.1 mg | 500 mg | 0.8% | 1.8% | 12195 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.05 mg | 5 mg | 1% | 2.3% | 10000 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.019 mg | 2 mg | 1% | 2.3% | 10526 g |
| Vitamín B9, folát | 3 μg | 400 μg | 0.8% | 1.8% | 13333 g |
| Vitamín C, askorbová | 3.6 mg | 90 mg | 4% | 9.1% | 2500 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.49 mg | 15 mg | 3.3% | 7.5% | 3061 g |
| Vitamin K, fylochinon | 1.7 μg | 120 μg | 1.4% | 3.2% | 7059 g |
| Vitamín PP, NE | 0.582 mg | 20 mg | 2.9% | 6.6% | 3436 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 128 mg | 2500 mg | 5.1% | 11.6% | 1953 g |
| Vápník, Ca | 6 mg | 1000 mg | 0.6% | 1.4% | 16667 g |
| Hořčík, Mg | 7 mg | 400 mg | 1.8% | 4.1% | 5714 g |
| Sodík, Na | 4 mg | 1300 mg | 0.3% | 0.7% | 32500 g |
| Síra, S | 6.3 mg | 1000 mg | 0.6% | 1.4% | 15873 g |
| Fosfor, P | 17 mg | 800 mg | 2.1% | 4.8% | 4706 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.27 mg | 18 mg | 1.5% | 3.4% | 6667 g |
| Mangan, Mn | 0.048 mg | 2 mg | 2.4% | 5.5% | 4167 g |
| Měď, Cu | 50 μg | 1000 μg | 5% | 11.4% | 2000 g |
| Selen, Se | 0.3 μg | 55 μg | 0.5% | 1.1% | 18333 g |
| Zinek, Zn | 0.11 mg | 12 mg | 0.9% | 2% | 10909 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 10.3 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.016 g | ~ | |||
| Valine | 0.034 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.012 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.018 g | ~ | |||
| Leucin | 0.036 g | ~ | |||
| Lysin | 0.02 g | ~ | |||
| Metionin | 0.015 g | ~ | |||
| Treonin | 0.025 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.002 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.02 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.038 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.105 g | ~ | |||
| Glycin | 0.022 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.096 g | ~ | |||
| Prolin | 0.027 g | ~ | |||
| serin | 0.029 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.016 g | ~ | |||
| Cystein | 0.005 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.016 g | od 4.7 do 16.8 | 0.3% | 0.7% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.004 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.012 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.012 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.016 g | od 11.2 do 20.6 | 0.1% | 0.2% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.016 g | ~ |
Energetická hodnota Broskve zavařené ve vlastní šťávě je 44 kcal.
- šálek = 250 g (110 kcal)
- šálek, půlky nebo plátky = 248 g (109.1 kcal)
- polovina, s tekutinou = 98 g (43.1 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 54 kcal | 1684 kcal | 3.2% | 5.9% | 3119 g |
| Proteiny | 0.5 g | 76 g | 0.7% | 1.3% | 15200 g |
| Sacharidy | 13.3 g | 219 g | 6.1% | 11.3% | 1647 g |
| Sacharidy (celkem) | 14.6 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1.3 g | 20 g | 6.5% | 12% | 1538 g |
| Voda | 84.7 g | 2273 g | 3.7% | 6.9% | 2684 g |
| Ash | 0.3 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 18 μg | 900 μg | 2% | 3.7% | 5000 g |
| alfa karoten | 1 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.176 mg | 5 mg | 3.5% | 6.5% | 2841 g |
| beta kryptoxanthin | 73 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 61 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.009 mg | 1.5 mg | 0.6% | 1.1% | 16667 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.025 mg | 1.8 mg | 1.4% | 2.6% | 7200 g |
| Vitamín B4, cholin | 4.1 mg | 500 mg | 0.8% | 1.5% | 12195 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.05 mg | 5 mg | 1% | 1.9% | 10000 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.019 mg | 2 mg | 1% | 1.9% | 10526 g |
| Vitamín B9, folát | 3 μg | 400 μg | 0.8% | 1.5% | 13333 g |
| Vitamín C, askorbová | 2.4 mg | 90 mg | 2.7% | 5% | 3750 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.49 mg | 15 mg | 3.3% | 6.1% | 3061 g |
| Vitamin K, fylochinon | 1.7 μg | 120 μg | 1.4% | 2.6% | 7059 g |
| Vitamín PP, NE | 0.593 mg | 20 mg | 3% | 5.6% | 3373 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 97 mg | 2500 mg | 3.9% | 7.2% | 2577 g |
| Vápník, Ca | 3 mg | 1000 mg | 0.3% | 0.6% | 33333 g |
| Hořčík, Mg | 5 mg | 400 mg | 1.3% | 2.4% | 8000 g |
| Sodík, Na | 5 mg | 1300 mg | 0.4% | 0.7% | 26000 g |
| Síra, S | 4.5 mg | 1000 mg | 0.5% | 0.9% | 22222 g |
| Fosfor, P | 11 mg | 800 mg | 1.4% | 2.6% | 7273 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.36 mg | 18 mg | 2% | 3.7% | 5000 g |
| Mangan, Mn | 0.046 mg | 2 mg | 2.3% | 4.3% | 4348 g |
| Měď, Cu | 52 μg | 1000 μg | 5.2% | 9.6% | 1923 g |
| Selen, Se | 0.3 μg | 55 μg | 0.5% | 0.9% | 18333 g |
| Zinek, Zn | 0.09 mg | 12 mg | 0.8% | 1.5% | 13333 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 13.3 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.011 g | ~ | |||
| Valine | 0.025 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.008 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.013 g | ~ | |||
| Leucin | 0.025 g | ~ | |||
| Lysin | 0.014 g | ~ | |||
| Metionin | 0.011 g | ~ | |||
| Treonin | 0.018 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.001 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.014 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.027 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.075 g | ~ | |||
| Glycin | 0.016 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.068 g | ~ | |||
| Prolin | 0.019 g | ~ | |||
| serin | 0.021 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.012 g | ~ | |||
| Cystein | 0.004 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.015 g | od 4.7 do 16.8 | 0.3% | 0.6% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.003 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.012 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.011 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.015 g | od 11.2 do 20.6 | 0.1% | 0.2% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.015 g | ~ |
Energetická hodnota Broskve, konzervované v lehkém sirupu je 54 kcal.
- šálek, půlky nebo plátky = 251 g (135.5 kcal)
- polovina, s tekutinou = 98 g (52.9 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.