Zpravy
Recept na květák smažený na másle. Kalorie, chemické složení a nutriční hodnota.
Květák uvaříme v osolené vodě. Vypusťte. Namažeme na květenství a opečeme na másle.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Nutriční hodnota a chemické složení „květáku smaženého na másle“ .
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 68 kcal | 1684 kcal | 4% | 5.9% | 2476 g |
| Proteiny | 1.8 g | 76 g | 2.4% | 3.5% | 4222 g |
| Tuky | 5 g | 56 g | 8.9% | 13.1% | 1120 g |
| Sacharidy | 3.8 g | 219 g | 1.7% | 2.5% | 5763 g |
| Dietní vlákna | 2.3 g | 20 g | 11.5% | 16.9% | 870 g |
| Voda | 87.8 g | 2273 g | 3.9% | 5.7% | 2589 g |
| Ash | 0.9 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 32.5 μg | 900 μg | 3.6% | 5.3% | 2769 g |
| Retinol | 0.026 mg | ~ | |||
| beta karoten | 0.039 mg | 5 mg | 0.8% | 1.2% | 12821 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.086 mg | 1.5 mg | 5.7% | 8.4% | 1744 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.101 mg | 1.8 mg | 5.6% | 8.2% | 1782 g |
| Vitamín B4, cholin | 50.22 mg | 500 mg | 10% | 14.7% | 996 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 1 mg | 5 mg | 20% | 29.4% | 500 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.178 mg | 2 mg | 8.9% | 13.1% | 1124 g |
| Vitamín B9, folát | 25.556 μg | 400 μg | 6.4% | 9.4% | 1565 g |
| Vitamín C, askorbová | 40.44 mg | 90 mg | 44.9% | 66% | 223 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.084 μg | 10 μg | 0.8% | 1.2% | 11905 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.287 mg | 15 mg | 1.9% | 2.8% | 5226 g |
| Vitamín H, biotin | 1.667 μg | 50 μg | 3.3% | 4.9% | 2999 g |
| Vitamin K, fylochinon | 17.8 μg | 120 μg | 14.8% | 21.8% | 674 g |
| Vitamín PP, NE | 1.1241 mg | 20 mg | 5.6% | 8.2% | 1779 g |
| Niacin | 0.526 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 111.66 mg | 2500 mg | 4.5% | 6.6% | 2239 g |
| Vápník, Ca | 24.98 mg | 1000 mg | 2.5% | 3.7% | 4003 g |
| Hořčík, Mg | 13.94 mg | 400 mg | 3.5% | 5.1% | 2869 g |
| Sodík, Na | 219.25 mg | 1300 mg | 16.9% | 24.9% | 593 g |
| Síra, S | 1.52 mg | 1000 mg | 0.2% | 0.3% | 65789 g |
| Fosfor, P | 43.7 mg | 800 mg | 5.5% | 8.1% | 1831 g |
| Chlor, Cl | 331.61 mg | 2300 mg | 14.4% | 21.2% | 694 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 1.258 mg | 18 mg | 7% | 10.3% | 1431 g |
| kobalt, spol | 0.083 μg | 10 μg | 0.8% | 1.2% | 12048 g |
| Mangan, Mn | 0.175 mg | 2 mg | 8.8% | 12.9% | 1143 g |
| Měď, Cu | 48.56 μg | 1000 μg | 4.9% | 7.2% | 2059 g |
| Molybden, Mo | 0.611 μg | 70 μg | 0.9% | 1.3% | 11457 g |
| Selen, Se | 0.667 μg | 55 μg | 1.2% | 1.8% | 8246 g |
| Fluor, F | 1.11 μg | 4000 μg | 360360 g | ||
| Zinek, Zn | 0.3242 mg | 12 mg | 2.7% | 4% | 3701 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.409 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 3.4 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.023 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.002 g | ~ | |||
| Valine | 0.003 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.002 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.003 g | ~ | |||
| Leucin | 0.005 g | ~ | |||
| Lysin | 0.003 g | ~ | |||
| Metionin | 0.001 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.002 g | ~ | |||
| Treonin | 0.003 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.003 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.003 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.005 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.031 g | ~ | |||
| Alanin | 0.002 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.004 g | ~ | |||
| Glycin | 0.002 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.009 g | ~ | |||
| Prolin | 0.003 g | ~ | |||
| serin | 0.004 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.003 g | ~ | |||
| Cystein | 0.001 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.1 g | od 4.7 do 16.8 | 2.1% | 3.1% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 11.02 mg | maximálně 300 mg | |||
| beta sitosterol | 2.222 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 3.2 g | max. 18.7 г | |||
| 4:0 mastný | 0.174 g | ~ | |||
| 6:0 nylon | 0.08 g | ~ | |||
| 8:0 kaprylová | 0.043 g | ~ | |||
| 10:0 Kapřík | 0.098 g | ~ | |||
| 12:0 Lauric | 0.112 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.515 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 1.431 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.442 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.43 g | min. 16.8 г | 8.5% | 12.5% | |
| 14:1 myristolejský | 0.1 g | ~ | |||
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.15 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 1.167 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.064 g | od 11.2 do 20.6 | 0.6% | 0.9% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.059 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.005 g | ~ |
Energetická hodnota květák smažený na másle je 68 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.