Tabulka bodu tání pájek

Všechny pájky lze rozdělit do dvou hlavních skupin: měkké pájky a tvrdé pájky. První z nich se vyznačují bodem tání ne vyšším než 300 stupňů Celsia, druhé se proto taví při vyšší teplotě. Většina měkkých pájek jsou pájky skupiny cín-olovo; k jejich tání dochází v rozmezí teplot od 190 do 290 stupňů Celsia, podle toho, jaké další složky jsou ve směsi obsaženy. Tvrdé pájky jsou převážně sloučeniny stříbra s dalšími složkami nebo sloučeniny mědi se zinkem a různými přísadami. Taví při různých teplotách a v tomto případě byste se měli s každým z nich dále seznámit. Pro pájky existuje speciální tabulka teploty tání. Podle ní se Woodova slitina taví při 70 stupních, pájka POSK 50 při 145 a pájka POS 18 při 277 stupních.
| Třída pájky | Teplota tání, C° |
|---|---|
| Slitina dřeva | 66-70 |
| Alloy Rosé | 90-98 |
| Pájecí BOD 52 | 120 |
| Pájka POSK 50-18 | 142-145 |
| Pájka POSVi 36-4 | 150-170 |
| Pájka POS-90 | 183-220 |
| Pájka POSS 18-0,5 | 183-277 |
| Pájka POSS 50-0,5 | 183-216 |
| Pájka POS-63 | 183 |
| Pájka POSS 25-0,5 | 183-266 |
| Pájka POS-40 | 183-238 |
| Pájka POS-30 | 183-238 |
| Pájka POSS 30-0,5 | 183-245 |
| Pájka POSS 40-0,5 | 183-235 |
| Pájka POSS 61-0,5 | 183-189 |
| Pájka POS-61 | 183-190 |
| Pájka POSSu-15-05 | 184-275 |
| Pájka POSSu-15-2 | 184-275 |
| Pájka POSSu-40-2 | 185-229 |
| Pájka POSS 25-2 | 185-260 |
| Pájka POSSu-30-2 | 185-250 |
| Pájka POSSu-18-2 | 186-270 |
| Pájka POS-60 | 190 |
| Pájka TsOP-30 | 200-315 |
| Pájka AVIA-1 | 200 |
| Pájka P200A | 220-225 |
| Pájecí hrnce-10 | 220-225 |
| Pájka POS-50 | 222 |
| Pájka POVi 0.5 | 224-232 |
| Pájka POM-1 | 230-240 |
| Pájka POM-3 | 230-250 |
| Pájka POSu 95-5 (bezolovnatá) | 234-240 |
| Pájka POSSu-95-5 | 234-240 |
| Pájka POSSu-4-4 | 239-265 |
| Pájka POSSu-8-3 | 240-290 |
| Pájka POS-18 | 243-277 |
| Pájka POSSu-4-6 | 244-270 |
| Pájka P250A | 250-300 |
| Pájka AVIA-2 | 250 |
| Pájka POS-35 | 256 |
| Pájka POS-25 | 260 |
| Pájka POS-4 | 266 |
| Pájka POSSu-10-2 | 268-285 |
| Pájka POS-10 | 268-299 |
| Pájka POS-20 | 268-299 |
| Pájka POSSu-5-1 | 275-308 |
| Pájecí třída A | 300-320 |
| Pájka 34A | 530-550 |
| Pájka 35A | 545 |
| Pájka P-81 | 630-660 |
| Pájka P-14K | 640-680 |
| Pájka P-14 | 640-680 |
| Pájka PMFOTSr 6-4-0,03 | 640-680 |
| Pájka PMF-7 | 714-850 |
| Pájka PMF-9 | 750-800 |
| Pájka P-47 | 760-810 |
| Pájka PMC-36 | 800-825 |
| Pájecí alarm 211 | 800-890 |
| Pájka P 21 | 800-830 |
| Pájka L63 | 850-910 |
| Pájecí tablety L63 | 850-900 |
| Pájka PMC-54 | 876-880 |
| Pájka VPR-28 | 880-980 |
| Pájka P100M | 900-950 |
| Pájka LO 60-1 | 900 |
| Pájka P100 | 900-950 |
| Pájka LOC 59-1-0,3 | 900 |
| Pájka MNMts 68-4-2 | 915-970 |
| Pájka LNMts 49-9-0,2 | 920 |
| Pájka MNMts 9-23,5 | 925-950 |
| Pájka LK 62-0,5 | 960-1020 |
| Pájka VPR-16 | 960-970 |
| Pájka VPR-4 | 1000-1050 |
| Pájka VPR-1 | 1080-1120 |
| Pájka VPR-11-40N | 1100-1120 |
Vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky slouží pouze pro informační účely a za žádných okolností nepředstavují informační materiály a ceny uvedené na webových stránkách veřejnou nabídku ve smyslu ustanovení článku 437 občanského zákoníku Ruské federace.